Каркасный дом
Каркасный дом 258,39м2
Конструктор | 2278206р. |
Эконом | 4008816р. |
Комфорт | 4551246р. |
Премиум | 5202162р. |
Характеристики | |
---|---|
Площадь жилая | 150,85 м2 |
Площадь гаража | 2х17,5 м2 |
Площадь балкона | 3,36 м2 |
Площадь застройки | 192,4 м2 |
Каркасный дом 258,39м2
Конструктор | 2278206р. |
Эконом | 4008816р. |
Комфорт | 4551246р. |
Премиум | 5202162р. |
Характеристики | |
---|---|
Площадь жилая | 150,85 м2 |
Площадь гаража | 2х17,5 м2 |
Площадь балкона | 3,36 м2 |
Площадь застройки | 192,4 м2 |