Гаражи в городе Коврове и Ковровском районе
Гараж 30м2
Разместите Ваше объявление здесь - бесплатно!
№ | Новое | Расположение | Вид объекта | Краткое описание | Цена (руб.) |
Фото |
455 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 2,2х5, ул.Комсомольская, район "спортоваров", кирпичный, погреб | 110000 | |
5240 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6, 2-я Каменная | 260000 | |
4770 | Ковров | Гараж | 5x10, с бол. погр., в р-не ост. Белинского, хор. сост. | 160000 | ||
5242 | Ковров | Гараж | 3,5x6, р-н Блинова-Народная, выс. ворота | 160000 | ||
5297 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6, Блинова, погреб, см. яма | 260000 | |
4612 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6, Блинова, 1 линейка свет, крыша бетон, док. гот. | 210000 | |
4753 | Ковров | Гараж | на Блинова, 3,5x6, яма, свет, кр. бетон. | 240000 | ||
8407 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6, Блинова | 290000 | |
8392 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на Блинова 3,5x6, документы готовы | ||
7319 | Ковров | Гараж | Блинова, крыша бетон, большой погреб | |||
7030 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Блинова 4, хор. сост. | ||
7991 | Ковров | Гараж | под а/м, Блинова, 3 линия. | |||
4083 | Ковров | Гараж | 21 м2 на Брюсова, железн. крыша, погреб, смотр. яма, оштукатур. | 100000 | ||
4060 | Ковров | Гараж | на Брюсова (ямы), 3,7x4,4, погреб бол., ямы нет | 150000 | ||
4750 | Ковров | Гараж | 4x6 Брюсова (в яме), кр. и пол бет., яма, погр., выс. вор., хор. подъезд, док. гот. | 220000 | ||
4613 | Ковров | Гараж | кирп., 21 м2, на Брюсова смотровая яма и погреб | 260000 | ||
7281 | Ковров | Гараж | Брюсова, ямы, 5x6, погр., кр.железная | 150000 | ||
4781 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на Брюсова 29 м2 земля в собств., сух. погр., 5м от центра. | ||
6480 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Брюсова (ямы) 6x4, погр., вор. под Газель, кр., пол бет., отмостка, свет. | ||
7316 | Ковров | Гараж | на Брюсова, 42 м2 | 250000 | ||
7328 | Ковров | Гараж | 4x6, кр. бетон, погреб, Пугачева-Брюсова | |||
4586 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6x4, погреб, см. яма, Бурматова, р-н 9 шк. | 300000 | |
4196 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6х6, кирп., см. яма, погр., кр. бет., Бурматова, р-н 9 шк., земля в собств. | 330000 | |
8408 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | кирп. 6x4, ГСК Еловая, напр, оф. здан. Аскона, ближе к Ватутина, см. яма и погреб | 180000 | |
7575 | Ковров | Гараж | Ватутина | |||
8353 | Ковров | Гараж | 4x6, Владимирская, №2, р-н Точмаша. | |||
5522 | Ковров | Гараж | 3,5x6, В.Донская, док. готовы | 120000 | ||
5509 | Ковров | Гараж | В.Донская, 21 кв. м. | 110000 | ||
5299 | Ковров | Гараж | на В.-Донской, 6x3,5, яма, всегда сухой погреб, док. гот. | 130000 | ||
6088 | Ковров | Гараж | за Сахом, 6x3,5, бетон, крыша, прямоток, сух. погреб, вор. 2,5x1,8 | 160000 | ||
6089 | Ковров | Гараж | 3x3 на Грибоедова ок. САХа, кр. бет., бол. погр., пробур. | |||
8396 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на Грибоедова (2 линия за АЗС слева САХа) 4x6, н/у, крыша бетон, погреб сухой, пол, погр., свет. | ||
5275 | Ковров | Гараж | р-н памятн. Дегтяреву, док. готовы | 310000 | ||
7126 | Ковров | Гараж | кирп. ок. ДК Дегтярева, 6x2,5, отл. состояние | 60000 | ||
5252 | Ковров | Гараж | на Долинной 3,5x6, кр. бет., яма, док. гот. | 120000 | ||
5248 | Ковров | Гараж | на Долинной, 27,3 м2, после КР, крыша нов. жел., пол. дерев., погреб, свет, док. готовы | 110000 | ||
5265 | Ковров | Гараж | Долинная, 3,5x9. | 130000 | ||
7007 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на Долинной, 27,3 м2, после КР, крыша нов. жел., пол. дерев., погреб, свет, док. готовы | 110000 | |
6483 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6, кр. бетон, свет, яма, док. гот., Долинная. | ||
7079 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6, в р-не Долинной, погреб | 70000 | |
7555 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6, кт. бет., яма, свет, док. готовы, Долинная. | 88000 | |
7949 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Долинная ГСК №36, см. яма, свет, кр. шифер по металлу | ||
7314 | Ковров | Гараж | Долинная, ок. военн. гор., пан., 1 ряд, 3,5x6, погр., яма. | |||
7942 | Ковров | Гараж | на Долинной 3,5x9. | |||
4203 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x4,20, Еловая, погр. | 80000 | |
4076 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x3, погр., р-н Еловой. | 60000 | |
4063 | Ковров | Гараж | 3x3 с погр., напр. м-на «Атак». | 70000 | ||
5264 | Ковров | Гараж | 3x7, в ГСК 32А, Еловая, док. готовы | 125000 | ||
6092 | Ковров | Гараж | 4x6, Еловая. | 160000 | ||
4607 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6x4,5, р-н роторного завода, напр. маг. АТАК, бетон. погреб, яма, док. гот. | 170000 | |
4077 | Ковров | Гараж | Еловая, напр. Атака, кирп., 3,5x6, свет, яма, погр., пол бетон, мет. ворота. | 210000 | ||
4162 | Ковров | Гараж | на Еловой, ГСК 32Б, 4x6, погреб | 130000 | ||
5271 | Ковров | Гараж | на Еловой 3x3. ок. Атака, отл. сост. | 60000 | ||
4601 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на Еловой 5x6, погреб, яма, кр. бетон | 260000 | |
6096 | Ковров | Гараж | 3x3, Еловая-Строителей, погреб. | |||
4585 | Ковров | Гараж | под л/а за скорой помощью (кр. и ст. бетон/стеклоизол 2011 г., погреб, свет, пол дер., ворот, усил., уличн. ночн. освещ. от скор, помощи), рядом своя эстакада 7-8 м. | |||
6487 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3х4,3, кирп., р-н ТЦ Атак, сух. погр., свет, док. гот. | 100000 | |
5514 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x3 на Еловой с документами | 35000 | |
5771 | Ковров | Гараж | 3x3, напр. ТЦ Атак, погр., хор. сост. | 80000 | ||
5311 | Ковров | Гараж | 3x4, Еловая, погр. бут, пол, потолок, свет, док. гот. | 85000 | ||
5762 | Ковров | Гараж | 4x5, погр., вор. выс., р-он Еловой, маг. «Салтаниха», док. гот. | 160000 | ||
5292 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6x4, р-н скорой помощи, яма, погр., крыша и пол бетон | 150000 | |
4759 | Ковров | Гараж | на Еловой ГСК-9 4x5, яма, погр. | 180000 | ||
5513 | Ковров | Гараж | на Еловой, ГСК 32А, 6x3,5, хор. погр., кр. жел. | 170000 | ||
5757 | Ковров | Гараж | Еловая, 4x6, док. гот.. | 210000 | ||
6489 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | р-н Атаки, 3x3,7, хор. погреб | ||
5310 | Ковров | Гараж | 2x3, Еловая. | |||
7547 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x3 (напр. Атака) с погр., кр. бетон | ||
5758 | Ковров | Гараж | 3x3, погр., р-н роторного завода, док. гот. | |||
6981 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x3 с погр., напр. АТАКа, хор. сост. | ||
7998 | Ковров | Гараж | 3,5x6, Еловая, крыша бетон, погр., яма | 210000 | ||
8397 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4,5x6,5 на Еловой, яма, погреб, кр. бетон | 210000 | |
7577 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x4, р-н Салтанихи | 100000 | |
7029 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6, Еловая, р-н АТАКа и Асконы, для легк. а/м, свет, яма, погр., крыша бетон, док. готовы | 250000 | |
7122 | Ковров | Гараж | 5x6, ул. Еловая (ближе к роторному заводу), пол бетонный, погреб, док. готовы (земля в собственности) | 210000 | ||
7143 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на Еловой 4x6, центр, лин., напр. Атака, погр., яма | 210000 | |
7992 | Ковров | Гараж | 3,5x6, р-н скорой помощи | |||
7952 | Ковров | Гараж | Еловая, 3x5, погр., док. готовы | |||
7107 | Ковров | Гараж | на Еловой 3x5. | |||
7979 | Ковров | Гараж | 3x5, Еловая. | |||
7945 | Ковров | Гараж | 3x3 на Еловой. | |||
6491 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6,5 на Колхозной, пол-потолок дер., погр. сух., бурен., кр. жел., док. гот. | ||
7983 | Ковров | Гараж | Комсомольская 95, 42 м2, кирп., крыша и полы бетон, погр., см. яма, свет, уд. подъезд | |||
5253 | Ковров | Гараж | 3,6x6, яма, погр., Космонавтов, 9-я линия | 200000 | ||
4073 | Ковров | Гараж | на Космонатов, 3,5x4,5. | 90000 | ||
4754 | Ковров | Гараж | на Космонавтов. | 140000 | ||
5302 | Ковров | Гараж | 4x6, Космонавтов, погр. | |||
7980 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3,4x6, Космонавтов, рядом с Посылторгом | 140000 | |
8405 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 10x6, ул. Космонавтов | ||
7321 | Ковров | Гараж | 3x5 Космонавтов, пог., пол бетон | |||
7309 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | ул. Космонавтов, 4x5 | ||
7104 | Ковров | Гараж | на Космонавтов 3,5x5,5. | |||
7553 | Ковров | Гараж | о.31, яма, погр., кр. бет., Косогорная 12. | |||
4079 | Ковров | Гараж | на Кузнечной. | 240000 | ||
6978 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на Кузнечной. | ||
4570 | Ковров | Гараж | во дворе дома 25 на пр. Ленина. | 260000 | ||
4059 | Ковров | Гараж | под а/м в центре (ост. «Коммунистическая»), земля в собств. | 610000 | ||
4765 | Ковров | Гараж | во дворе пр. Ленина 27 (2,85x6,7), состояние нормальное | 220000 | ||
6469 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | во дворе д.49 на пр. Ленина, док. готовы | ||
8358 | Ковров | Гараж | Гараж, пр. Ленина, о=30, подлюб. а/м, кр. бетон, пол доски, яма, ворота 3 м. | |||
7001 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на Летней (напротив р-к Крупянщик), 24 м, б/ямы | ||
4749 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x5, погр., Либерецкая 1. | 210000 | |
5766 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x5, с погр., Либерецкая. | 210000 | |
8349 | Ковров | Гараж | кирп., во дворе д.2 на ул. Либерецкая | 310000 | ||
4610 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 8x3,5, Луговая, свет, яма, погреб, крыша и пол бетон. | 200000 | |
5303 | Ковров | Гараж | на Луговой 4x6, бет. пот., сух., не затапл., см. яма | 180000 | ||
4777 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6/4 Луговая, р-он лесопилки, кр. бет., погр. | ||
5767 | Ковров | Гараж | на Луговой 4,5x6. | |||
6465 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Луговая, о=28,8, кр. жел -бет., см. яма, погр. гл. и сух., стены вагонка, док. гот. | ||
7036 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3,5x8, Луговая, свет, яма, погреб, пол и кр. бетон. | ||
7941 | Ковров | Гараж | на Малеевке кирп., (ГСК на Луговой), 11,8 м, погр. | |||
4580 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Матросова 4,2x6, кр. бет., погреб, яма. | 165000 | |
7565 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x4, Матросова | 45000 | |
7572 | Ковров | Гараж | 3,8x6, на Матросова 39, документы готовы | |||
7326 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Матросова, погреб | ||
4071 | Ковров | Гараж | (хозблок) с погр., Машиностр., у молокозавода. | 100000 | ||
3893 | Ковров | Гараж | на Мичурина 14, 22,4 м, кр. бет., погр., свет, см. яма, пол дер., вор. мет. с калитк., между шир. подъезд, собств. | 210000 | ||
5777 | Ковров | Гараж | Мичурина, 3,8x3, погреб | 50000 | ||
8385 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | кирп., Мичурина, напротив ост. «мкрн Заря», 30 м2, краша бетон | ||
7110 | Ковров | Гараж | ул. Мичурина, 3,5x11, погреб, в собственности | |||
8378 | Ковров | Гараж | в р-не Мичурина. | |||
7580 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Могилевича (маг. Мечта,Крупянщик) 4x7.8 | ||
4762 | Ковров | Гараж | 6x4, Моховая погр. | 140000 | ||
8373 | Ковров | Гараж | р-н ул. Моховая, 2 погреба | |||
4743 | Ковров | Гараж | в ГСК № 5, Муромская, р-н ГРС, см. яма, погр., полы деревяные | 130000 | ||
4568 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3,7x6,5 погреб, скважина по Муромской. | 210000 | |
4609 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3,5х6, на Муромской, погреб, яма, чердак, пол дерево. | 130000 | |
4057 | Ковров | Гараж | Муромская 51, 4x6, кр. бет., см. яма, погреб, стены штук. | 120000 | ||
4159 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4,5x6, Муромская, за АЗС Башкирнефть, кирп., крыша железо, погр., яма, свет, ворота выс. 2,40 м. | ||
5768 | Ковров | Гараж | 3,5x6, Муромская, у АЗС, погр., яма, чердак, пол дерево. | 130000 | ||
4760 | Ковров | Гараж | на Муромской ГСК-5 № 31, есть все | 160000 | ||
5505 | Ковров | Гараж | на Муромской 4x6, ГСК-3, объездн. дорога, яма, погр., отл. сост. | 130000 | ||
7150 | Ковров | Гараж | 6x3,5, пол, крыша бетон, хор. сост., р-н муромск. объездн. дороги, док. готовы | 160000 | ||
7925 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Муромская 6x4, яма, сухой погреб | 260000 | |
7144 | Ковров | Гараж | Муромская (за АЗС) 6x4, кр. бет., погр., яма. | |||
7058 | Ковров | Гараж | Муромская ГСК 33 (с/к Звезда). | |||
8409 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на Муромской 4x6. | ||
8027 | Ковров | Гараж | 3x6, в ГСК-30, Муромская. | |||
4182 | Ковров | Гараж | Набережная, 19,5 м2, док. гот. | |||
6477 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на Набережной 4, без документов | ||
4598 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Народная (р-он 25 октября) 24м, погреб, док.гот. | 210000 | |
6485 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | ул. Народная,32,5 м, гараж в ямах на Брюсова, 30 м, крыша-плиты, яма, погреб, свет, пол-бетон. | ||
7113 | Ковров | Гараж | Народная (южн. водозабор), погр. под всем гаражом, перекрыт ж/б плитами, пол дерев., стены оштукат., покр. ж/б плиты, мягк. кровля, 220/380 В | 420000 | ||
3903 | Ковров | Гараж | 5x7 в центре, ул. Озерная, яма, погр., кр. бет. | 510000 | ||
4577 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 37м2, погреб, см. яма, на Привольной. | 310000 | |
5254 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | в центре, во дворе Пугачева 35, 6x4,5 | 1330000 | |
4738 | Ковров | Гараж | 6,5x4 на Пугачева (за ТЦ), свет, погр., пол. дер., кр. бет. | 305000 | ||
4581 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Пугачева (ямы), 9x4,5, свет, погреб, яма | 350000 | |
8355 | Ковров | Гараж | 4x6, Пугачева (карьер) | |||
6490 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6x4,5, р-н Малеевки, ул. Рунова, 38, во дворе, угл., яма, погреб, пол бет., выс. вор. 2,75 под Газель. | ||
5295 | Ковров | Гараж | 6x4, в р-не Свердлова. | 55000 | ||
5282 | Ковров | Гараж | бетонный, Свердлова. | 160000 | ||
7171 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3,5x7 в доме Славянская 31,отопл., бол. вор. | 1020000 | |
3547 | Ковров | Гараж | 5x8, кирп., перекр. бетон, глуб., больш. погр., Социалистич. 16 | 410000 | ||
6076 | Ковров | Гараж | Социалистическая, р-н котельной, 19,8 м2 | 310000 | ||
7002 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3,5x6 во дв. Социалистическая 13, кр. бет., см. яма, документы готовы | 210000 | |
6994 | Ковров | Гараж | 5x8, бол. сух. погреб, яма, кирпич., бетон, перекр., Социалистическая, 16. | |||
7988 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4,5x8, Строителей. | ||
8366 | Ковров | Гараж | 3x5, Строителей | |||
4593 | Ковров | Гараж | Павловского 2 | 310000 | ||
6077 | Ковров | Гараж | 2,5x6, во дворе Т.Павловского 2. | |||
5286 | Ковров | Гараж | 4x6, Т.Павловского. | 310000 | ||
8389 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Т.Павловского д. 8. | ||
6107 | Ковров | Гараж | в р-не стоматол., 4x6, яма, погреб, пол дер., кр. бетон. | 310000 | ||
4179 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6 на Циолковского, погр., яма, верстак, полки, стеллажи, эл/энергия, охрана. | 240000 | |
4150 | Ковров | Гараж | 4x6, Циолковского 86, ГСК 14, выс. 2,70 м, свет, см. яма, погр., пол кирп., профиль под тельфер | 210000 | ||
4572 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Циолковского, 4x6, документы готовы | ||
5527 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4,5x7,5, рядом со стоматологич. поликл., ворота под м/автобус | 130000 | |
6494 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6,5, ул. Циолковского, погр., яма, кр. плиты | 160000 | |
4780 | Ковров | Гараж | 6x4 Циолковского, (на ямах). | 190000 | ||
5288 | Ковров | Гараж | кирп., погр., Циолковского (р-н стоматологич. поликл.) | |||
6966 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6x4, ямы, Циолковского. | ||
7571 | Ковров | Гараж | 3,5x6, во дворе домов за ДК Родничок на Циолковского. | |||
7048 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4,5x6 на Циолковского, р-он поликп. | ||
8360 | Ковров | Гараж | 3x7 (входит УАЗ), эл-во, сух. погреб, кр.- оц. жел., Циолковского (у стоматологии) | 310000 | ||
8339 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6x4, центр, Циолковского, яма, погреб, кр. плиты, центр, ряд, хороший подъезд | ||
7015 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | во дворе Чернышевского д. 2. | ||
5308 | Ковров | Гараж | 4x3, п. Чкалова, сарай 3x2 | 110000 | ||
4199 | Ковров | Гараж | в центре. | 70000 | ||
4177 | Ковров | Гараж | в р-не хлебокомбината, новый, 6,5x5, отл. сост., яма, погреб, сигнализация | 290000 | ||
4167 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | у телевышки, №30 | 180000 | |
6094 | Ковров | Гараж | у маг. Абрикос (у ТЦ 200 лет), док гот. | 820000 | ||
4200 | Ковров | Гараж | 2,3x6, р-он Черемушек («Магнит»). | 190000 | ||
4583 | Ковров | Гараж | 3,5x6, у ДСК, недостроен | 90000 | ||
4152 | Ковров | Гараж | 3,5x5 с док., р-он Малеевки. | 55000 | ||
4053 | Ковров | Гараж | р-н Малеевки | 60000 | ||
5235 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | р-н кафе Поворот | 610000 | |
4166 | Ковров | Гараж | р-н Шириной горы, погр., эл. щит, ворота. | 80000 | ||
4746 | Ковров | Гараж | р-н ж/д вокзала, 4x6, сух., обшит дерев, рейкой, погр., см. яма. | 180000 | ||
4070 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x4,3, Малеевка (за Д/С) | 75000 | |
4184 | Ковров | Гараж | 3x4, р-он ДСК, сух. погреб | 90000 | ||
5258 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x6, погр., р-он Шир. горы, док. готовы | 80000 | |
4183 | Ковров | Гараж | 4x6 в р-оне Шириной горы | 80000 | ||
4205 | Ковров | Гараж | 4x9, кр. бет., яма, р-он ДСК. | 160000 | ||
4742 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x7, р-н 35 лицея, земля в собств. | 180000 | |
6087 | Ковров | Гараж | 4x6 в р-не ДСК, яма, погр., кр. бет., д/г. | 160000 | ||
4579 | Ковров | Гараж | 4x8, в р-не Текстильщика, лесоторговая база, смотровая яма | 60000 | ||
6093 | Ковров | Гараж | 6x4 в р-оне вокзала, свет, яма, погр. | 210000 | ||
4575 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6x4, Ширина гора, погреб, документы готовы | 65000 | |
6103 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Гараж | 150000 | |
4195 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на ДСК, 24 м2, крыша железо, без ямы | 140000 | |
5241 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | Два гаража у воен. городка, под а/м Газель и УАЗ, кр. бет., свет | 210000 | |
4565 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | кирп. 5x6, см. яма, погреб, в центре города. | 460000 | |
4206 | Ковров | Гараж | по 6 маршр., с отл. погребом, см. ямой, 4x6 (р-н бензокол.). | 140000 | ||
4584 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | пан. 3,5x6, р-н ДСК, яма, погреб, свет | 130000 | |
6091 | Ковров | Гараж | 6 маршр., 3x6,5, свет, погр. | |||
6106 | Ковров | Гараж | в р-не ДСК, есть все. | |||
4164 | Ковров | Гараж | р-он ДСК, ок. заправки, яма, погр., незатапл. | |||
4050 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | р-н Камиона. пл. 22,1, выс. 2,4, погреб 3x2, см. яма, ж/б перекр. | ||
4058 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x4 в р-не лесопилки ДСК. | ||
6459 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6x4, р-н ДСК. | ||
6104 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | кирп., 2 эт. | ||
4594 | Ковров | Гараж | под а/м, около прох. ДСК, свет, яма, крыша бетон, ворота с калит., док. гот. | |||
7545 | Ковров | Гараж | 4x6, недалеко от ДСК. | |||
6472 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | в р-оне хлебокомбината | 460000 | |
4757 | Ковров | Гараж | в центре, 20 м2, без ямы | 160000 | ||
5504 | Ковров | Гараж | р-он ДСК 4x12x3,5 | 110000 | ||
4764 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | р-н ДСК 3;5х6, кр. бет, документы готовы | 110000 | |
5298 | Ковров | Гараж | р-н Малеевки, 7x3,5, за лесопилкой, 4 линия от пруда, погреб, яма | 110000 | ||
6492 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 28 м, капит., напр. ДК Современник, свет, яма, подвал. | 218000 | |
6475 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x6,5 вр-не ДСК | 90000 | |
5769 | Ковров | Гараж | 4x6 в р-оне ДСК | 100000 | ||
5516 | Ковров | Гараж | 4x6, р-он Камиона. | 170000 | ||
6463 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x7, р-н ДСК, кр. плиты, яма, оштукатурен | 190000 | |
7008 | Ковров | Гараж | за САХом, о. 20,6, внутр. отд., погр., кр. бет., сигнализация ОВД | 260000 | ||
4763 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | ок. КПП-3, воен гор., погр., см. яма, отдельно стоящий | 75000 | |
5526 | Ковров | Гараж | вместе с землей, в центре, док. готовы | 410000 | ||
7283 | Ковров | Гараж | в р-не ДСК, хороший погреб | |||
5750 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3,5x6 | ||
6482 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 28 м, кр. бет., погр., яма, АЗС у ДСК. | ||
6501 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 28 м под а/м Газель, погр., яма, свет, 5 маршр., ряд. с ост. | ||
5772 | Ковров | Гараж | 3x4, погр., у ДСК | |||
6495 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3x6, Каменная (спуск на Малеевку). | ||
5289 | Ковров | Гараж | 3x4, р-н ПТУ №35, больш. погр., док. гот. | |||
5763 | Ковров | Гараж | 4x4, 6 маршр. конечн. | |||
7308 | Ковров | Гараж | 4x6, конечная, 6 маршр. | |||
5761 | Ковров | Гараж | док. гот., р-н базы «Яхонт», 4x6, погр., яма, кр. бетон. | |||
6462 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6х4, под а/м в с/ч, яма | ||
6987 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x7 по 6 маршр., док. гот., земля приватиз. | ||
7298 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | с оформл.,3,5x6, кр. плита, погр. 2x2, р-он ТУ 35, кооп. 45. | ||
7285 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4,5x6, кирп., возле гост. Ковров. | ||
7930 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3,5x4, погр., сост. удовл., р-н ДСК | 30000 | |
7032 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3,5x6 в р-не ДСК панельн., погреб, яма, свет | 130000 | |
7940 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | р-он ДК им. Дегтярева, кирп., штукат., пол бет., погр., кр. жел., эл., 6x2,5 | 60000 | |
7142 | Ковров | Гараж | 12,5x3,4, ворота 1,5, р-он ТЦ | 210000 | ||
7017 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6x4, р-он САХа | 180000 | |
7038 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | за Камионом, 6x4, пол бет., кр. пл., погреб, док. готовы | 210000 | |
7117 | Ковров | Гараж | док. гот., земля, строен, в собств., кр. бет., подъезд асф., свет, р-он х/комбината | 220000 | ||
8028 | Ковров | Гараж | в центре, без документов, 11 х5 | |||
7134 | Ковров | Гараж | у воен. городка, за стад. Авангард, о=24, под а/м УАЗ | |||
7093 | Ковров | Гараж | 3,5x6, яма, погреб, кр. бетон, свет, хор. подъезд круглогодичный | |||
7014 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4,6x6,7 в р-не молокомбината, пол и крыша бетон, яма, погр. | ||
7012 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | р.Крупянщик, 3,5x4, сух. погр., свет, кр. мет.+отд. внутри, док. готовы | ||
7022 | Ковров | Гараж | 3x4, во дворе дома в р-не 200 лет | |||
7028 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6, рядом с ДСК | ||
8391 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6 в р-оне воен. городка | ||
8025 | Ковров | Гараж | на Малеевке (см. яма, погреб) | |||
7954 | Ковров | Гараж | на Шир. горе (под 2 а/м), док. гоовы | |||
7324 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | бетонный, р-он ДСК. | ||
7013 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 3,5x7 на Труда 1. | ||
7021 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | в Центре города. | ||
7102 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x7,5, в р-не Крупянщика, ворота под Газель, крыша бетон. | ||
7158 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | в р-оне Шириной горы 3,5x7. | ||
7327 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | о=47, напр. Камиона. | ||
7121 | Ковров | Гараж | 25,9 м2, р-н дороги на ДСК, отл. сост., погр., отделка, док. гот. | |||
7114 | Ковров | Гараж | р-н ДСК, яма, свет, погр. | |||
7082 | Ковров | Гараж | у пивзавода. | |||
7115 | Ковров | Гараж | с погр., р-н Камиона. | |||
8026 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | у телевышки, удобн. круглогод. подъезд со всех сторон, 4x6, погр., яма, свет, кр. бет., задн. стеной к охран, террит., док. гот. | ||
7997 | Ковров | Гараж | на Малеевке. | |||
7554 | Ковров | Гараж | 4x6 ок. Камиона. | |||
8411 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | р-н Шашово, около 9 школы, крыша бетон. | ||
8404 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 4x6 р-он САХа, кр. бет., яма. | ||
8388 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | в р-не хлебокомбината, погреб, яма, бетон. | ||
8335 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | на ДСК, 6x4, яма | 110000 | |
8351 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 12,5x3,5, нов., заТЦ, около 7 школы, ворота 1,5x2,2, крыша бетон | ||
8350 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | 6x4, р-н САХа | ||
8356 | НОВОЕ | Ковров | Гараж | р-н ДСК. | ||
8377 | Ковров | Гараж | в р-не САХа. | |||
8374 | Ковров | Гараж | р-н 1 горбольницы, о. 18,1, кирп., погреб, яма, крыша бетон. | |||
4082 | НОВОЕ | Ковровский район | Гараж | 5x6, погреб, кр. жел., п. Малыгино. | 110000 | |
4756 | НОВОЕ | Ковровский район | Гараж | п. Мелехово, 13x6, выс. ворота под груз, а/м, пол, крыша бет., 380В | 1020000 | |
